夜大獨立招生考試介紹
夜大獨立招生考試學校一覽表
| 招生學校 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 招生名額 |
|---|---|---|---|---|
| 國立台北大學 | 102-5-20~102-5-27 | 7月13日 | 8月2日 | 329 |
| 私立輔仁大學 | 102-5-16~102-5-27 | 7月9日 | 8月15日 | 800 |
| 私立實踐大學 | 102-5-28~102-7-4 | 7月13日 | 8月2日 | 292 |
| 私立中國文化大學 | 102-7-4~102-8-13 | 審查 | 8月22日 | 762 |
| 國立台灣海洋大學 | 102-5-28~102-6-20 | 7月13日 | 8月1日 | 139 |
| 國立台灣藝術大學 | 102-5-24~102-6-4 | 7月12日 | 8月1日 | 381 |
| 私立玄奘大學 | 102-7-8~102-8-11 | 8月17日 | 8月23日 | 110 |
