學科能力測驗介紹
學科能力測驗主要是為大學校系初步篩選學生而設計,其測驗目標在於檢測考生應具備的基本學科知識與能力。
其測驗目標包括:
- 評量考生是否具備高中生應有的基本學科知能
- 評量考生是否具備接受大學教育應有的基本知能
- 通識導向:結合生活或整合不同領域
- 重視理解與應用能力
學科能力測驗各考科測驗範圍
| 考科 | 考試範圍 |
|---|---|
| 國文 | 高一國文、高二國文 |
| 英文 | 高一英文、高二英文 |
| 數學 | 高一數學、高二數學 |
| 社會 | 高一歷史、地理、公民與社會 高二世界文化(歷史)、世界文化(地理)、現代社會 |
| 自然 | 高一基礎物理、基礎化學、基礎生物、基礎地球科學 高二物質科學(物理篇)、物質科學(化學篇)、物質科學(地球科學篇)、生命科學 |
夜大進修學士班採用學科能力測驗成績申請之學校
| 招生學校 | 報名日期 | 考試日期 | 放榜日期 | 招生名額 |
|---|---|---|---|---|
| 私立輔仁大學 | 102-3-1~102-3-14 | 學測 | 4月30日 | 365 |
| 私立東海大學 | 102-5-16~102-5-18 | 學測 | 6月18日 | 27 |
| 私立玄奘大學 | 102-3-15~102-5-18 | 學測 | 7月4日 | 292 |
| 私立淡江大學 | 102-5-1~102-5-12 | 學測 | 6月6日 | 280 |
| 私立義守大學 | 102-4-15~102-5-20 | 學測 | 5月31日 | 502 |
| 國立嘉義大學 | 102-5-22~102-5-30 | 學測 | 6月14日 | 45 |
